Industrial-インダストリアル | Commercial-コマーシャル | |
---|---|---|
直径 | 2.4 / 3.7/ 4.9 /6.1/ 7.3 m | 2.4 / 3.0 / 3.7 m |
羽根材質 | アルミニウム | アルミニウム |
羽表面仕上げ | ミル仕上げ カスタムカラー仕上げ可能 | ミル仕上げ カスタムカラー仕上げ可能 |
羽根枚数 | 3 | 3 |
風量 (㎥/min) | 8ft= 2,280㎥/min 12ft= 3,720㎥/min 16ft= 5,820㎥/min 20ft= 8,160㎥/min 24ft=11,160㎥/min | 8ft= 2,160㎥/min 10ft= 2,580㎥/min 12ft= 2,640㎥/min |
モーター出力 | 2 馬力(1.5kw) | 1馬力(0.75kw) |
電源電圧 | 200/220V,400/400V | 200/220V,400/400V |
相数 | 3相 | 3相 |
アンペア | 6.3A | 2.9A |
ワット数 | 1300 – 1600 | 650 – 800 |
周波数 | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz |
最大カバーエリア | 最高2,641㎡ ファンの中心から全方向に26m | 最高1,017㎡ ファンの中心から全方向に15m |
騒音値 | ファンの速度により、50~62 dBA (測定はファンから下方向に6m離れた中心から6mの距離) | ファンの速度により、40~52 dBA
(測定はファンから下方向に4.5m離れた中心から6mの距離) |
風速 | 2.8 m/sec(Max.) | 2.0m/sec(Max.) |
制御方式 | 速度可変方式 | 速度可変方式 |
設置高さ | 床から羽根迄が4.6~24.4m | フロアー設置で3~9m |
重量 | 136Kg | 68Kg |
保証 | 3年間の部品保証 | 3年間の部品保証 |
10年間の構造的 完全性の保証 | 10年間の構造的 完全性の保証 |
|
羽根とハブの仕上げは 生涯保証 | 羽根とハブの仕上げは 生涯保証 |
TEL 092-922-7161